Top Prospects
How prospects are ordered: a per-game production score built from the stats that matter at each position (for example yards, touchdowns and turnovers for quarterbacks; tackles for loss and sacks for linemen). It reflects only box scores submitted to OCF, and it is not a scouting grade. Players move as new stats come in.
Stat Leaders
Passing leaders
| # | Player | Team | Yr | Pos | TOT YDS | PASS | RUSH | TD | INT | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Thomas III | Orange | Jr. ’28 | QB | 4318 | 3764 | 554 | 42 | 1 | 155.3 |
| 2 | Nate Eich | Savanna | Jr. ’28 | QB | 3072 | 2902 | 170 | 29 | 8 | 119.6 |
| 3 | Caden Jones | Crean Lutheran | Sr. ’27 | QB | 2779 | 2365 | 414 | 23 | 1 | 126.2 |
| 4 | Isaac Combs | Fountain Valley | Jr. ’28 | QB | 2489 | 2144 | 345 | 20 | 4 | 108.7 |
| 5 | Jordan Spigarelli | Newport Harbor | Sr. ’27 | QB | 2487 | 2311 | 176 | 29 | 5 | 136.7 |
| 6 | Jaxson Vanderbeek | Laguna Hills | Jr. ’28 | QB | 2466 | 1776 | 690 | 20 | 4 | 112.1 |
| 7 | DJ Mitchell | La Habra | Sr. ’27 | QB | 2402 | 1635 | 767 | 17 | 6 | 115.5 |
| 8 | Talon Spencer | Capistrano Valley | Sr. ’27 | QB | 2347 | 1586 | 761 | 16 | 3 | 114.9 |
| 9 | Brady Edmunds | Huntington Beach | Sr. ’27 | QB | 2224 | 2063 | 161 | 24 | 4 | 122.7 |
| 10 | Waylon Stone | Woodbridge | So. ’29 | QB | 2148 | 1733 | 415 | 12 | 6 | 93.8 |
| 11 | Carter Anderson | Dana Hills | Jr. ’28 | QB | 2099 | 2042 | 57 | 22 | 5 | 120.4 |
| 12 | Tuff Kovacs | Whittier Christian | Jr. ’28 | QB | 2069 | 1609 | 460 | 23 | 0 | 145.2 |
| 13 | Kayden Phillips | Canyon | Jr. ’28 | QB | 2061 | 1441 | 620 | 13 | 2 | 117.0 |
| 14 | Brett Burnor | Mission Viejo | So. ’29 | QB | 2031 | 1706 | 325 | 19 | 3 | 138.7 |
| 15 | Jackson Verplancke | Trabuco Hills | So. ’29 | QB | 2007 | 1923 | 84 | 23 | 2 | 111.9 |
| 16 | Ethan Sorenson | El Modena | Sr. ’27 | ATH | 1987 | 1302 | 685 | 11 | 4 | 98.6 |
| 17 | Micheal Nguyen | Bolsa Grande | Sr. ’27 | QB | 1933 | 1733 | 200 | 12 | 9 | 88.0 |
| 18 | Maverick Coverick | Marina | Jr. ’28 | QB | 1927 | 1677 | 250 | 12 | 8 | 84.0 |
| 19 | Justin Hall | Cypress | Jr. ’28 | QB | 1891 | 1821 | 70 | 21 | 6 | 112.0 |
| 20 | Hudson Shaddow | El Dorado | Jr. ’28 | QB | 1871 | 1782 | 89 | 20 | 9 | 104.8 |
| 21 | Gavyn Nicholson | Brea Olinda | Sr. ’27 | QB | 1831 | 1173 | 658 | 8 | 2 | 119.0 |
| 22 | Jacob Titchenal | Villa Park | So. ’29 | QB | 1804 | 1819 | -15 | 18 | 6 | 109.9 |
| 23 | Caden Jacobs | Northwood | Sr. ’27 | QB | 1797 | 1644 | 153 | 13 | 8 | 86.6 |
| 24 | Eiler King | San Juan Hills | Sr. ’27 | QB | 1694 | 1599 | 95 | 24 | 0 | 154.0 |
| 25 | Dylan Elmer | University | Sr. ’27 | QB | 1681 | 1574 | 107 | 20 | 7 | 110.7 |
| 26 | Trevor Vaivao | Ocean View | Jr. ’28 | DB | 1639 | 66 | 1573 | 1 | 0 | 127.1 |
| 27 | Jaden Partridge | Esperanza | Jr. ’28 | QB | 1617 | 1439 | 178 | 10 | 7 | 80.1 |
| 28 | Mason Mays | Troy | Sr. ’27 | QB | 1601 | 1413 | 188 | 11 | 6 | 95.0 |
| 29 | Dylan Josue | Beckman | Jr. ’28 | QB | 1576 | 1520 | 56 | 9 | 12 | 65.1 |
| 30 | Kai Letcher | St. Margaret's | Sr. ’27 | QB | 1565 | 1330 | 235 | 16 | 6 | 114.0 |
| 31 | Hayes Cloutier | JSerra | Sr. ’27 | QB | 1541 | 1302 | 239 | 15 | 8 | 89.6 |
| 32 | Jaxson Algaze | El Toro | So. ’29 | QB | 1522 | 1531 | -9 | 21 | 6 | 105.3 |
| 33 | Fletch Palmer | Santa Margarita | Jr. ’28 | QB | 1522 | 1501 | 21 | 11 | 7 | 93.9 |
| 34 | Osvaldo Ramos | Rancho Alamitos | Sr. ’27 | QB | 1461 | 1068 | 393 | 13 | 0 | 120.2 |
| 35 | Preston Beck | San Clemente | Jr. ’28 | QB | 1446 | 1357 | 89 | 12 | 6 | 108.1 |
| 36 | Dalton Hastings | Capistrano Valley Christian | Jr. ’28 | QB | 1390 | 1349 | 41 | 20 | 3 | 116.5 |
| 37 | Trell Smith | Los Amigos | Jr. ’28 | QB | 1363 | 1226 | 137 | 13 | 2 | 129.9 |
| 38 | John David Annett | Corona del Mar | Jr. ’28 | QB | 1348 | 1302 | 46 | 9 | 3 | 96.8 |
| 39 | Reagan Toki | Orange Lutheran | Sr. ’27 | QB | 1324 | 1138 | 186 | 8 | 5 | 97.4 |
| 40 | Sam Thomson | Edison | Sr. ’27 | QB | 1269 | 1260 | 9 | 13 | 9 | 89.3 |
| 41 | Jacob Campos | Anaheim | Sr. ’27 | QB | 1268 | 1166 | 102 | 15 | 5 | 101.0 |
| 42 | Orion Suttle | Portola | Sr. ’27 | QB | 1259 | 1244 | 15 | 12 | 5 | 93.1 |
| 43 | Fysher Jamieson | Foothill | Sr. ’27 | QB | 1231 | 1145 | 86 | 8 | 6 | 70.7 |
| 44 | Jack Hurst | Laguna Beach | Sr. ’27 | QB | 1230 | 1267 | -37 | 16 | 9 | 84.1 |
| 45 | Levi Santos | Sonora | Jr. ’28 | QB | 1227 | 1145 | 82 | 14 | 5 | 93.6 |
| 46 | Jayden Hansen | Tesoro | So. ’29 | QB | 1154 | 1086 | 68 | 7 | 8 | 66.3 |
| 47 | Paytyn Guess | Mater Dei | Fr. ’30 | QB | 1147 | 1053 | 94 | 10 | 4 | 108.6 |
| 48 | Colin Wiles | Calvary Chapel | Jr. ’28 | ATH | 1133 | 1257 | -124 | 12 | 11 | 67.1 |
| 49 | Kingston Stokely | Western | Jr. ’28 | QB | 1128 | 1143 | -15 | 12 | 16 | 50.5 |
| 50 | Noah Martinez | Segerstrom | Sr. ’27 | QB | 1111 | 809 | 302 | 9 | 5 | 81.1 |
| 51 | Joseph Pham-Ngoy | Pacifica | Sr. ’27 | QB | 1107 | 636 | 471 | 4 | 0 | 94.0 |
| 52 | Gino Wang | Servite | Jr. ’28 | QB | 997 | 769 | 228 | 5 | 2 | 76.0 |
| 53 | Kai Bargas | Estancia | Sr. ’27 | QB | 951 | 906 | 45 | 11 | 7 | 55.0 |
| 54 | Matthew Barrientes | Costa Mesa | Sr. ’27 | QB | 944 | 877 | 67 | 13 | 8 | 87.4 |
| 55 | Luke Hoffman | Trabuco Hills | Sr. ’27 | RB | 939 | 24 | 915 | 0 | 0 | 137.5 |
| 56 | Parker Armstrong | San Juan Hills | Sr. ’27 | QB | 916 | 898 | 18 | 8 | 1 | 127.4 |
| 57 | William Bowman | Irvine | So. ’29 | QB | 911 | 914 | -3 | 9 | 4 | 99.7 |
| 58 | Sergio Andrade | Fullerton | Sr. ’27 | QB | 909 | 886 | 23 | 9 | 4 | 120.9 |
| 59 | Elijah McDaniel | Los Alamitos | Jr. ’28 | QB | 904 | 671 | 233 | 6 | 4 | 73.9 |
| 60 | Isaac Yamamoto | Loara | Fr. ’30 | QB | 886 | 906 | -20 | 7 | 5 | 89.7 |
| 61 | Calvin Keovphan | Garden Grove | Sr. ’27 | QB | 876 | 727 | 149 | 7 | 6 | 72.0 |
| 62 | Sam Orellana | St. Margaret's | Sr. ’27 | RB | 866 | 8 | 858 | 0 | 0 | 118.8 |
| 63 | Angel Garcia | Santa Ana Valley | Sr. ’27 | QB | 855 | 832 | 23 | 8 | 5 | 82.0 |
| 64 | Ezrah Brown | Orange Lutheran | So. ’29 | QB | 763 | 664 | 99 | 5 | 1 | 111.6 |
| 65 | Luca Dinapoli | Corona del Mar | Jr. ’28 | QB | 759 | 702 | 57 | 8 | 2 | 102.2 |
| 66 | Nathan Bernal | Westminster | Jr. ’28 | RB | 743 | 183 | 560 | 0 | 1 | 60.0 |
| 67 | Owen Zeiler | Sunny Hills | Jr. ’28 | QB | 711 | 698 | 13 | 3 | 6 | 51.3 |
| 68 | Loodwin Calderon | Godinez | Sr. ’27 | QB | 707 | 456 | 251 | 4 | 5 | 48.9 |
| 69 | Noah Trujillo | Yorba Linda | Sr. ’27 | QB | 702 | 604 | 98 | 5 | 3 | 92.7 |
| 70 | Aiden Sidenstecker | Aliso Niguel | Jr. ’28 | QB | 682 | 628 | 54 | 4 | 8 | 37.7 |
| 71 | Jacob Morales | Buena Park | Sr. ’27 | ATH | 625 | 411 | 214 | 3 | 0 | 92.8 |
| 72 | Deacon Belsey | Valencia | Jr. ’28 | QB | 598 | 560 | 38 | 7 | 6 | 58.1 |
| 73 | Caden Marquis | Dana Hills | So. ’29 | QB | 586 | 390 | 196 | 6 | 0 | 147.3 |
| 74 | Braden Hansen | Laguna Beach | Fr. ’30 | QB | 584 | 577 | 7 | 5 | 4 | 67.0 |
| 75 | Andrew Churney | Yorba Linda | So. ’29 | QB | 557 | 557 | — | 3 | 0 | 115.4 |
| 76 | Alejandro Gil | Santa Ana | Sr. ’27 | QB | 554 | 545 | 9 | 6 | 7 | 55.1 |
| 77 | Brody Bevan | Tesoro | Jr. ’28 | QB | 487 | 454 | 33 | 4 | 5 | 63.0 |
| 78 | Travis Camacho | Katella | Jr. ’28 | QB | 469 | 378 | 91 | 2 | 2 | 40.1 |
| 79 | Tyler Sahachaisere | Westminster | So. ’29 | QB | 452 | 337 | 115 | 3 | 0 | 66.6 |
| 80 | Joel Brito | Calvary Chapel | So. ’29 | ATH | 426 | 420 | 6 | 1 | 2 | 75.7 |
| 81 | Leo Brady | Canyon | Jr. ’28 | QB | 402 | 407 | -5 | 6 | 2 | 103.3 |
| 82 | Ethan Edwards | Fullerton | Jr. ’28 | QB | 385 | 225 | 160 | 4 | 2 | 98.8 |
| 83 | Aidan Quintos | Costa Mesa | Sr. ’27 | QB | 383 | 351 | 32 | 4 | 1 | 93.5 |
| 84 | Russell Sekona | Mater Dei | Jr. ’28 | QB | 348 | 190 | 158 | 1 | 0 | 83.6 |
| 85 | Ronin Scheinblum | Irvine | Sr. ’27 | QB | 338 | 292 | 46 | 4 | 2 | 72.9 |
| 86 | Tarren Tran | Kennedy | So. ’29 | ATH | 337 | 171 | 166 | 0 | 0 | 77.3 |
| 87 | Paxton Gatewood | Kennedy | Jr. ’28 | ATH | 332 | 301 | 31 | 2 | 3 | 42.0 |
| 88 | Justin Karg | El Dorado | Sr. ’27 | WR | 309 | 55 | 254 | 1 | 0 | 149.3 |
| 89 | Angel Miranda | Buena Park | Jr. ’28 | WR | 284 | 217 | 67 | 3 | 0 | 123.9 |
| 90 | Trevor Kalma | Villa Park | Sr. ’27 | QB | 275 | 249 | 26 | 5 | 0 | 149.8 |
| 91 | Efrain Del Carmen | Savanna | Sr. ’27 | QB | 269 | 222 | 47 | 2 | 1 | 85.7 |
| 92 | Jack Hilgenberg | JSerra | So. ’29 | QB | 246 | 157 | 89 | 3 | 2 | 68.9 |
| 93 | Jose Vergara | Saddleback | Jr. ’28 | DB | 246 | 112 | 134 | 0 | 6 | 0.0 |
| 94 | Brayden Garcia | Garden Grove | Jr. ’28 | ATH | 245 | 239 | 6 | 0 | 3 | 43.6 |
| 95 | Chris Flores Jr. | Orange Lutheran | Sr. ’27 | WR | 241 | 212 | 29 | 4 | 1 | 108.9 |
| 96 | Isaac Young | Ocean View | Sr. ’27 | WR | 226 | 201 | 25 | 4 | 1 | 100.7 |
| 97 | Cameron Pooley | Mater Dei | Sr. ’27 | QB | 220 | 209 | 11 | 2 | 1 | 82.2 |
| 98 | Colin Singh | Beckman | Sr. ’27 | RB | 209 | 75 | 134 | 2 | 0 | 149.3 |
| 99 | Tywon Nesby | Western | Jr. ’28 | WR | 209 | 164 | 45 | 3 | 2 | 72.3 |
| 100 | Beckham Sharp | Mission Viejo | So. ’29 | QB | 203 | 183 | 20 | 2 | 0 | 165.2 |
| 101 | Jaxson Rex | San Clemente | Sr. ’27 | DB | 195 | 14 | 181 | 1 | 0 | 154.2 |
| 102 | Jacob Arteaga | Santiago | So. ’29 | ATH | 194 | 175 | 19 | 2 | 3 | 32.7 |
| 103 | Ashton Holguin | Sunny Hills | Jr. ’28 | QB | 192 | 189 | 3 | 0 | 1 | 70.8 |
| 104 | Tyler Le | Bolsa Grande | So. ’29 | WR | 182 | 123 | 59 | 1 | 1 | 60.0 |
| 105 | Ryan Maguire | Aliso Niguel | So. ’29 | WR | 181 | 120 | 61 | 0 | 3 | 11.9 |
| 106 | Matt Paikoff | Capistrano Valley | So. ’29 | QB | 179 | 59 | 120 | 1 | 0 | 89.8 |
| 107 | Miles Montgomery | Capistrano Valley Christian | So. ’29 | QB | 166 | 166 | — | 1 | 1 | 109.7 |
| 108 | Eli Yescas | Buena Park | Jr. ’28 | QB | 164 | 173 | -9 | 1 | 4 | 30.5 |
| 109 | Zakariya Muthala | Magnolia | So. ’29 | QB | 156 | 156 | — | 3 | 1 | 104.2 |
| 110 | Dean Northam | Ocean View | Jr. ’28 | QB | 156 | 140 | 16 | 2 | 1 | 85.4 |
| 111 | Mason Hernandez | Rancho Alamitos | Jr. ’28 | ATH | 155 | 157 | -2 | 2 | 1 | 98.6 |
| 112 | Ethan Esmailian | Western | Jr. ’28 | QB | 155 | 137 | 18 | 2 | 0 | 72.9 |
| 113 | Brandon Flores | Los Amigos | Jr. ’28 | WR | 152 | 50 | 102 | 0 | 0 | 109.7 |
| 114 | Lukas Delatorre | Valencia | Jr. ’28 | WR | 150 | 2 | 148 | 0 | 0 | 97.9 |
| 115 | John Lucero | Santiago | Jr. ’28 | ATH | 146 | 93 | 53 | 1 | 0 | 73.8 |
| 116 | Lorenzo Fontes | Esperanza | Fr. ’30 | QB | 144 | 144 | — | 1 | 0 | 108.2 |
| 117 | Gael Ramirez | Loara | So. ’29 | QB | 138 | 47 | 91 | 0 | 0 | 137.5 |
| 118 | Luke Osborn | Los Alamitos | Jr. ’28 | QB | 126 | 126 | 0 | 1 | 4 | 21.3 |
| 119 | Kellen Hairston | Edison | So. ’29 | QB | 117 | 41 | 76 | 0 | 4 | 14.1 |
| 120 | Jack Wall | Brea Olinda | Jr. ’28 | ATH | 114 | 118 | -4 | 0 | 0 | 66.1 |
| 121 | John Pintar | San Juan Hills | So. ’29 | QB | 110 | 84 | 26 | 1 | 0 | 151.2 |
| 122 | Seth Tetzlaff | Los Alamitos | Jr. ’28 | QB | 99 | 96 | 3 | 0 | 1 | 34.3 |
| 123 | Beckett Bernhard | Pacifica | Jr. ’28 | RB | 97 | 97 | — | 2 | 1 | 83.9 |
| 124 | Darian Leyva | Newport Harbor | Sr. ’27 | QB | 96 | 69 | 27 | 2 | 0 | 131.3 |
| 125 | Xavier Musselman | Beckman | Jr. ’28 | WR | 94 | 94 | — | 1 | 2 | 73.8 |
| 126 | Hudson Bowman | Foothill | Jr. ’28 | QB | 94 | 93 | 1 | 1 | 2 | 88.6 |
| 127 | Drew Warner | Laguna Hills | So. ’29 | QB | 94 | 65 | 29 | 1 | 1 | 75.9 |
| 128 | Gavin Furr | Irvine | Jr. ’28 | QB | 93 | 32 | 61 | 0 | 0 | 137.5 |
| 129 | Matthew Smith | Santa Margarita | Sr. ’27 | QB | 86 | 78 | 8 | 0 | 0 | 74.0 |
| 130 | Deven Kaatz | El Dorado | So. ’29 | QB | 85 | 73 | 12 | 1 | 1 | 65.5 |
| 131 | Andaz Gage-Tsai | Portola | Jr. ’28 | WR | 83 | 27 | 56 | 0 | 0 | 39.6 |
| 132 | Joshua Garcia | Segerstrom | Sr. ’27 | DB | 80 | 31 | 49 | 0 | 0 | 137.5 |
| 133 | Malahki Allen | Orange | Sr. ’27 | WR | 73 | 60 | 13 | 0 | 0 | 137.5 |
| 134 | Ben Hannah | Villa Park | Sr. ’27 | WR | 72 | 69 | 3 | 1 | 1 | 109.7 |
| 135 | Caden Hogan | Whittier Christian | Sr. ’27 | WR | 66 | 65 | 1 | 1 | 0 | 177.1 |
| 136 | Marquis Lowry | Katella | Jr. ’28 | WR | 62 | 50 | 12 | 1 | 0 | 177.1 |
| 137 | Koston James | San Clemente | Fr. ’30 | ATH | 60 | 74 | -14 | 0 | 2 | 39.5 |
| 138 | Cayden Branum | Segerstrom | So. ’29 | QB | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 109.7 |
| 139 | Chase Pereira | Mission Viejo | Fr. ’30 | QB | 58 | 50 | 8 | 1 | 0 | 135.4 |
| 140 | Beau Blount | St. Margaret's | So. ’29 | QB | 58 | 58 | — | 0 | 0 | 84.2 |
| 141 | Galileo Chen | Portola | Sr. ’27 | WR | 57 | 16 | 41 | 1 | 2 | 43.8 |
| 142 | Ayden Calderon | Magnolia | Sr. ’27 | DB | 56 | 50 | 6 | 0 | 0 | 47.9 |
| 143 | Damian King | Magnolia | Sr. ’27 | WR | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 8.3 |
| 144 | Qwantino Ornellas | Buena Park | Sr. ’27 | WR | 53 | 4 | 49 | 0 | 0 | 56.3 |
| 145 | Darren King | Magnolia | Sr. ’27 | QB | 49 | 60 | -11 | 0 | 0 | 59.8 |
| 146 | Zachariah Correa | Los Alamitos | So. ’29 | QB | 46 | 42 | 4 | 1 | 0 | 77.1 |
| 147 | Preston Getz | San Juan Hills | Jr. ’28 | QB | 46 | 45 | 1 | 3 | 0 | 171.9 |
| 148 | Xavier Guerrero | Cypress | Sr. ’27 | WR | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 137.5 |
| 149 | Logan Doane | Costa Mesa | Jr. ’28 | QB | 39 | 39 | — | 0 | 0 | 84.6 |
| 150 | Angel Serna | Katella | So. ’29 | QB | 38 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0.0 |
| 151 | Eric Valdovinos | Westminster | So. ’29 | QB | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 137.5 |
| 152 | Nolan Scott | Corona del Mar | Jr. ’28 | WR | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 142.7 |
| 153 | Jayden Campos | Anaheim | So. ’29 | QB | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 50.4 |
| 154 | Nathan Ortiz | Valencia | So. ’29 | QB | 32 | 37 | -5 | 0 | 0 | 59.8 |
| 155 | Connor Mackay | Yorba Linda | So. ’29 | DB | 32 | 32 | — | 1 | 0 | 177.1 |
| 156 | Emmanuel Walton | Orange Lutheran | So. ’29 | QB | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 70.8 |
| 157 | AJ Maroutsos | Dana Hills | Fr. ’30 | QB | 30 | 30 | — | 1 | 0 | 177.1 |
| 158 | Gavyn Redmond | Godinez | Jr. ’28 | QB | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 56.3 |
| 159 | Cade Hackett | Trabuco Hills | So. ’29 | QB | 30 | 30 | — | 0 | 0 | 101.0 |
| 160 | Charlie Mabe | Woodbridge | So. ’29 | QB | 30 | 30 | — | 0 | 0 | 60.4 |
| 161 | Ethan Cronin | Sonora | Sr. ’27 | DB | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 137.5 |
| 162 | Brooks Herman | Huntington Beach | Fr. ’30 | QB | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 56.3 |
| 163 | Dominic Perez | Cypress | Jr. ’28 | QB | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 110.4 |
| 164 | Nirvan Giri | Cypress | Sr. ’27 | QB | 20 | 26 | -6 | 0 | 0 | 91.7 |
| 165 | Luke Frith | San Juan Hills | Sr. ’27 | WR | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 137.5 |
| 166 | Maddux Danaher | El Toro | So. ’29 | QB | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 167 | Carter Solano | Westminster | Jr. ’28 | QB | 18 | 18 | — | 0 | 0 | 42.1 |
| 168 | Baron Marinovich | Costa Mesa | Jr. ’28 | QB | 12 | 12 | — | 0 | 0 | 68.8 |
| 169 | Ashton Gogue | Los Alamitos | Sr. ’27 | WR | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 127.1 |
| 170 | Will Martin | Newport Harbor | So. ’29 | QB | 11 | 11 | — | 0 | 0 | 131.3 |
| 171 | Elliot Dien | Calvary Chapel | So. ’29 | ATH | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 110.4 |
| 172 | Adrian Mercado | Pacifica | Sr. ’27 | QB | 7 | 7 | — | 0 | 0 | 114.6 |
| 173 | Madden Zaha | Yorba Linda | Fr. ’30 | QB | 7 | 7 | — | 0 | 0 | 114.6 |
| 174 | Pedro Azpeitia | Buena Park | Sr. ’27 | K | 4 | 4 | — | 0 | 1 | 37.5 |
| 175 | Jayden Cruz | Buena Park | Sr. ’27 | ATH | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 39.6 |
| 176 | Eli Lundell | Orange | So. ’29 | WR | 3 | 3 | — | 0 | 0 | 97.9 |
Reported so far: RUSH for 157 of 176. A dash means not yet reported, never zero.
No players match that search.
Rushing leaders
| # | Player | Team | Yr | Pos | Y/G | YDS | TD | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrus Aviles | Fullerton | Sr. ’27 | RB | 158.5 | 1585 | 16 | 228 |
| 2 | Trevor Vaivao | Ocean View | Jr. ’28 | DB | 157.3 | 1573 | 18 | 107 |
| 3 | Seamus Hoffman | Irvine | Sr. ’27 | RB | 138.2 | 1244 | 9 | 173 |
| 4 | Jorden Wells | Servite | Jr. ’28 | RB | 129.4 | 647 | 9 | 65 |
| 5 | Sam Orellana | St. Margaret's | Sr. ’27 | RB | 122.6 | 858 | 11 | 135 |
| 6 | Fern Dircio | Santa Ana Valley | Sr. ’27 | RB | 119.2 | 1192 | 12 | 168 |
| 7 | Gavin Garza | Costa Mesa | Sr. ’27 | RB | 118.3 | 1183 | 12 | 196 |
| 8 | Ben Ramos | Marina | Sr. ’27 | RB | 117.9 | 1179 | 18 | 231 |
| 9 | Manny Martinez | Garden Grove | Sr. ’27 | ATH | 113.0 | 904 | 8 | 160 |
| 10 | Coy Collins | Villa Park | Jr. ’28 | RB | 111.8 | 1118 | 15 | 171 |
| 11 | Asir Nembhard | Mater Dei | So. ’29 | RB | 109.3 | 1093 | 13 | 132 |
| 12 | Adrian Ramirez | Godinez | Jr. ’28 | RB | 105.7 | 740 | 8 | 117 |
| 13 | Chavonte Carter | Loara | Sr. ’27 | RB | 104.9 | 1049 | 15 | 130 |
| 14 | Gabriel Burgos | Sonora | Sr. ’27 | RB | 102.7 | 1027 | 8 | 174 |
| 15 | Luke Hoffman | Trabuco Hills | Sr. ’27 | RB | 101.7 | 915 | 8 | 149 |
| 16 | Lloyd Nolasco | Anaheim | Sr. ’27 | RB | 100.5 | 804 | 7 | 122 |
| 17 | Alexis Marcelo | Los Amigos | Sr. ’27 | WR | 100.0 | 900 | 9 | 168 |
| 18 | Zack Dickison | Pacifica | Sr. ’27 | RB | 98.5 | 985 | 16 | 131 |
| 19 | Ediel Nicolas | Valencia | Jr. ’28 | RB | 97.3 | 973 | 11 | 180 |
| 20 | Carson Vandermade | Mission Viejo | Sr. ’27 | RB | 95.4 | 668 | 7 | 86 |
| 21 | Ryan Christianson | Orange Lutheran | So. ’29 | RB | 95.4 | 954 | 13 | 186 |
| 22 | Aidan Faraj | Foothill | Sr. ’27 | RB | 94.0 | 940 | 13 | 167 |
| 23 | Quin Miller | Esperanza | Sr. ’27 | RB | 93.0 | 837 | 8 | 155 |
| 24 | LJ Ulmer | Northwood | Jr. ’28 | RB | 91.6 | 641 | 4 | 101 |
| 25 | Riley Billington | Troy | Jr. ’28 | RB | 90.7 | 816 | 11 | 137 |
| 26 | Enzo Gallo | Dana Hills | Jr. ’28 | RB | 90.6 | 815 | 18 | 103 |
| 27 | Jeremiah Dunklin | Orange | Fr. ’30 | RB | 90.4 | 904 | 7 | 107 |
| 28 | Alim Hopwood | Westminster | Sr. ’27 | RB | 90.2 | 902 | 10 | 159 |
| 29 | Kevin Verde | Savanna | Fr. ’30 | RB | 88.6 | 443 | 7 | 54 |
| 30 | Matthew Norman | San Clemente | Jr. ’28 | LB | 87.3 | 262 | 1 | 39 |
| 31 | DJ Mitchell | La Habra | Sr. ’27 | QB | 85.2 | 767 | 7 | 78 |
| 32 | Talon Spencer | Capistrano Valley | Sr. ’27 | QB | 84.6 | 761 | 16 | 119 |
| 33 | Isaiah Trujillo | Yorba Linda | Jr. ’28 | RB | 83.6 | 752 | 13 | 136 |
| 34 | Gavyn Nicholson | Brea Olinda | Sr. ’27 | QB | 82.3 | 658 | 12 | 90 |
| 35 | Nathan Lopez | Santa Ana | Sr. ’27 | RB | 81.8 | 736 | 5 | 117 |
| 36 | Adrian Petero | Santa Margarita | So. ’29 | RB | 80.0 | 800 | 16 | 140 |
| 37 | Pepe Tena | Newport Harbor | Jr. ’28 | RB | 79.7 | 797 | 6 | 115 |
| 38 | Leopoldo Carrera | Katella | Jr. ’28 | RB | 78.3 | 705 | 6 | 135 |
| 39 | Drew Meyers | Laguna Hills | Sr. ’27 | RB | 76.5 | 765 | 4 | 150 |
| 40 | Michael Hoang | Santiago | Sr. ’27 | ATH | 76.3 | 534 | 11 | 48 |
| 41 | Anthony Bell | Bolsa Grande | Sr. ’27 | RB | 75.3 | 753 | 9 | 120 |
| 42 | Darius Selway | El Dorado | Jr. ’28 | RB | 73.5 | 735 | 7 | 124 |
| 43 | Gavin Morrell | Portola | Jr. ’28 | RB | 72.4 | 724 | 11 | 132 |
| 44 | William Fredericksen | JSerra | Sr. ’27 | RB | 71.9 | 647 | 5 | 102 |
| 45 | Caleb Bey Jr. | Crean Lutheran | Sr. ’27 | RB | 70.9 | 496 | 10 | 90 |
| 46 | Jack Starr | Pacifica | So. ’29 | RB | 70.3 | 562 | 3 | 65 |
| 47 | Adrian Cervantes | Segerstrom | Jr. ’28 | DB | 70.3 | 703 | 11 | 97 |
| 48 | Samuel Edmisten | Edison | Sr. ’27 | RB | 69.8 | 419 | 8 | 100 |
| 49 | Jaxson Vanderbeek | Laguna Hills | Jr. ’28 | QB | 69.0 | 690 | 8 | 119 |
| 50 | Kayden Phillips | Canyon | Jr. ’28 | QB | 68.9 | 620 | 9 | 93 |
| 51 | Deandre Miller | University | Sr. ’27 | RB | 68.6 | 617 | 3 | 105 |
| 52 | Ethan Sorenson | El Modena | Sr. ’27 | ATH | 68.5 | 685 | 8 | 104 |
| 53 | Jack Junker | Mission Viejo | Sr. ’27 | WR | 68.3 | 615 | 7 | 59 |
| 54 | Jameson Martinez | Katella | So. ’29 | RB | 67.4 | 472 | 6 | 86 |
| 55 | Aiden Gutierrez | Yorba Linda | Sr. ’27 | RB | 66.3 | 398 | 4 | 92 |
| 56 | Taeali'i Gagau | JSerra | Fr. ’30 | RB | 66.0 | 66 | 2 | 11 |
| 57 | Dominic Acosta | Servite | So. ’29 | QB | 66.0 | 66 | 1 | 2 |
| 58 | Tuff Kovacs | Whittier Christian | Jr. ’28 | QB | 65.7 | 460 | 3 | 61 |
| 59 | Trejan Nixon | Corona del Mar | Jr. ’28 | RB | 65.6 | 590 | 4 | 115 |
| 60 | Emmett Owens | Tesoro | Jr. ’28 | RB | 63.9 | 639 | 3 | 129 |
| 61 | Charlie Christian | Laguna Beach | So. ’29 | RB | 62.5 | 375 | 1 | 85 |
| 62 | CJ Dickerson | La Habra | So. ’29 | RB | 62.4 | 499 | 5 | 67 |
| 63 | Daelan Garcia | Anaheim | So. ’29 | RB | 62.1 | 621 | 5 | 93 |
| 64 | Devin Williams | Aliso Niguel | Jr. ’28 | RB | 62.0 | 62 | 0 | 12 |
